Punkte für die 6 besten Läufe, ab der Anmeldung
MU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Stockner Florian 2015 A (7) | RTT-Passail | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 100,00 | 390,67 | 4 | |||
2 | Steinmann Michael 2015 A (7) | LG Apfelland | 91,70 | 94,59 | 91,68 | 98,45 | 376,42 | 4 | |||
3 | Loder Henri 2015 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 91,02 | 91,63 | 82,70 | 84,33 | 349,67 | 4 | |||
4 | Winter Konstantin 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,50 | 83,76 | 82,70 | 87,27 | 334,23 | 4 | |||
5 | Stückler Moritz 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,24 | 82,67 | 77,66 | 244,57 | 3 | ||||
6 | Mohart Jakob 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 70,16 | 77,33 | 72,78 | 220,27 | 3 | ||||
7 | Lechner Leonard 2016 A (7) | LG Apfelland | 66,51 | 76,41 | 64,25 | 207,17 | 3 | ||||
8 | Winter Jonathan 2016 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 55,48 | 60,50 | 60,81 | 176,79 | 3 | ||||
9 | Feichtinger Florian 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 79,66 | 83,37 | 163,03 | 2 | |||||
10 | Pöchmann Moritz 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 80,48 | 81,05 | 161,53 | 2 | |||||
11 | Pieber Julian 2016 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 76,39 | 80,33 | 156,72 | 2 | |||||
12 | Adler Martin 2016 A (7) | RTR Atus Weiz | 67,72 | 65,21 | 132,94 | 2 | |||||
13 | Kager Alexander 2015 A (4) | RTR Atus Weiz | 96,06 | 96,06 | 1 | ||||||
14 | Pieber Leo 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,48 | 87,48 | 1 | ||||||
15 | Adler Florian 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,94 | 79,94 | 1 | ||||||
16 | Höfler Marco 2015 A (7) | LG Apfelland | 75,75 | 75,75 | 1 | ||||||
17 | Pieber David 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 75,31 | 75,31 | 1 | ||||||
18 | Fleischhackl Florian 2015 A (3) | VS Gutenberg | 0,00 | 0 | |||||||
. | Wiener Johannes 2016 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 0,00 | 0 |
WU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Almer Ariane 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 80,49 | 87,45 | 83,28 | 88,15 | 339,36 | 4 | |||
2 | Kleinhappl Sarah 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,13 | 86,41 | 72,57 | 82,47 | 321,58 | 4 | |||
3 | Schirnhofer Katrin 2016 A (7) | LG Apfelland | 78,01 | 80,92 | 71,63 | 80,15 | 310,71 | 4 | |||
4 | Schirnhofer Linda 2016 A (7) | LG Apfelland | 72,90 | 80,28 | 71,94 | 80,41 | 305,53 | 4 | |||
5 | Wilfing Ella 2016 A (7) | LG Apfelland | 76,83 | 82,12 | 70,30 | 73,61 | 302,86 | 4 | |||
6 | Purkathofer Lisa 2015 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 100,00 | 73,14 | 100,00 | 273,14 | 3 | ||||
7 | Haas Lena 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 94,87 | 80,04 | 92,43 | 267,34 | 3 | ||||
8 | Gugatschka Marie 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 77,92 | 87,61 | 165,53 | 2 | |||||
9 | Auer Frida 2015 A (6) | RTR Atus Weiz | 78,02 | 78,02 | 1 |