Punkte für die 6 besten Läufe, ab der Anmeldung
MU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Wild Sebastian 2006 A (7) | RTT-Passail | 98,28 | 96,67 | 93,45 | 288,40 | 3 | ||||
2 | Isheim Julian 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 96,58 | 95,01 | 93,54 | 285,12 | 3 | ||||
3 | Schwarz Lukas 2006 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,49 | 93,41 | 93,32 | 277,22 | 3 |
WU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Schaffer Selina 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,26 | 83,26 | 91,98 | 270,50 | 3 | ||||
2 | Knoll Sophia 2006 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,28 | 96,88 | 181,16 | 2 | |||||
3 | Spreitzhofer Sophie 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,51 | 98,55 | 159,06 | 2 | |||||
4 | Friedensteiner Silke 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,52 | 72,61 | 133,13 | 2 | |||||
5 | Tröster Vivien 2006 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,73 | 87,73 | 1 | ||||||
6 | Knapp Annika 2005 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 71,96 | 71,96 | 1 |
MHobby1 (1988-2022) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Adler Elias 2003 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,53 | 86,56 | 88,97 | 266,06 | 3 | ||||
2 | Harrer Thomas 1994 A (6) | RTT-Passail | 86,46 | 84,31 | 81,80 | 252,57 | 3 | ||||
3 | Knapp Benedikt 2009 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,09 | 80,32 | 162,41 | 2 | |||||
4 | Feldhofer Florian 1990 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 65,96 | 68,96 | 134,92 | 2 | |||||
5 | Farnleitner Niklas 2002 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,50 | 87,50 | 1 | ||||||
6 | Schönwetter Bernhard 1989 A (7) | LG Apfelland | 77,83 | 77,83 | 1 | ||||||
7 | Steinbauer Niklas 2000 A (7) | RTR Atus Weiz | 76,88 | 76,88 | 1 |
WHobby1 (1988-2022) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Riedler Valentina 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 77,57 | 94,90 | 82,70 | 85,64 | 340,81 | 4 | |||
2 | Hrastnik Andrea 1988 A (7) | RTT-Passail | 78,55 | 89,59 | 77,83 | 86,05 | 332,02 | 4 | |||
3 | Macher Anna 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 75,72 | 88,02 | 75,83 | 78,19 | 317,76 | 4 | |||
4 | Auer Sarah 2000 A (7) | RTT-Passail | 75,84 | 85,66 | 81,73 | 243,23 | 3 | ||||
5 | Kleinhappl Kerstin 1988 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,87 | 75,93 | 156,80 | 2 | |||||
6 | Schneider Katrin 1988 A (7) | LG Apfelland | 75,20 | 80,70 | 155,90 | 2 | |||||
7 | Schmidt Sabrina 2002 A (7) | RTR Atus Weiz | 69,07 | 80,38 | 149,45 | 2 | |||||
8 | Binder Christina 1997 A (7) | USV Gasen | 68,44 | 74,36 | 142,80 | 2 | |||||
9 | Rigler Leonie 2004 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 71,94 | 58,40 | 130,34 | 2 | |||||
10 | Wild Christina 1988 A (6) | RTT-Passail | 94,42 | 94,42 | 1 | ||||||
11 | Wild Natalie 2004 A (7) | RTT-Passail | 90,18 | 90,18 | 1 | ||||||
12 | Ranzinger Lena 2004 A (7) | RTR Atus Weiz | 88,17 | 88,17 | 1 | ||||||
13 | Haas Katrin 1988 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 75,73 | 75,73 | 1 | ||||||
14 | Grundauer Livia 2008 A (6) | RTR Atus Weiz | 75,33 | 75,33 | 1 | ||||||
. | Wasserbauer Sophie 2007 A (7) | RTR Atus Weiz | 75,33 | 75,33 | 1 | ||||||
16 | Isheim Carolina 2010 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 73,38 | 73,38 | 1 |
MHobby2 (1968-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Trieb Peter 1979 A (7) | RTT-Passail | 85,84 | 84,54 | 82,97 | 81,98 | 335,34 | 4 | |||
2 | Buchgraber Dietmar 1973 A (7) | LG Apfelland | 83,73 | 83,87 | 82,47 | 82,16 | 332,23 | 4 | |||
3 | Stockner Andreas 1978 A (7) | RTT-Passail | 83,75 | 81,81 | 78,41 | 77,40 | 321,38 | 4 | |||
4 | Fleck Stefan 1987 A (6) | RTR Atus Weiz | 100,00 | 100,00 | 99,37 | 299,37 | 3 | ||||
5 | Szabo Ferenc 1979 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 71,38 | 70,23 | 69,54 | 63,73 | 274,88 | 4 | |||
6 | Knoll Reinhard 1972 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 95,28 | 90,15 | 83,52 | 268,95 | 3 | ||||
7 | Ortlechner Walter 1977 A (7) | RTT-Passail | 66,05 | 67,34 | 65,02 | 62,35 | 260,76 | 4 | |||
8 | Bauer Mario 1979 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 84,09 | 82,66 | 80,15 | 246,90 | 3 | ||||
9 | Maier Hans-Peter 1976 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 81,17 | 79,46 | 73,57 | 234,20 | 3 | ||||
10 | Gradwohl Peter 1972 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 74,35 | 70,74 | 69,82 | 214,91 | 3 | ||||
11 | Spannagl Willibald 1980 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 55,84 | 56,37 | 51,39 | 50,31 | 213,91 | 4 | |||
12 | Tröster Heimo 1976 A (7) | RTR Atus Weiz | 68,02 | 64,61 | 59,51 | 192,14 | 3 | ||||
13 | Rappel Christian 1975 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 81,13 | 79,78 | 160,91 | 2 | |||||
14 | Kopp Johannes 1976 A (7) | RTR Atus Weiz | 83,77 | 76,67 | 160,44 | 2 | |||||
15 | Kohlhauser Bernd 1969 A (7) | RTT-Passail | 82,20 | 75,49 | 157,70 | 2 | |||||
16 | Pöltl Andreas 1981 A (7) | LG Apfelland | 70,97 | 66,41 | 137,39 | 2 | |||||
17 | Farnleitner Hannes 1975 A (7) | RTR Atus Weiz | 99,39 | 99,39 | 1 | ||||||
18 | Hirzberger Christian 1984 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 85,61 | 85,61 | 1 | ||||||
19 | Gabrovec Michael 1986 A (7) | RTR Atus Weiz | 81,24 | 81,24 | 1 | ||||||
20 | Absenger Thomas 1968 A (7) | RTR Atus Weiz | 78,13 | 78,13 | 1 | ||||||
21 | Schinnerl Peter 1969 A (7) | SF Fladnitz | 76,62 | 76,62 | 1 | ||||||
22 | Aschbacher Heiko walter 1968 A (7) | RTT-Passail | 74,96 | 74,96 | 1 | ||||||
23 | Friesenbichler Johann 1972 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 68,31 | 68,31 | 1 | ||||||
24 | Fabschitz Andreas 1969 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 59,52 | 59,52 | 1 |
WHobby2 (1968-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Robausch Susanne 1980 A (7) | RTT-Passail | 76,25 | 86,89 | 81,98 | 89,30 | 334,42 | 4 | |||
2 | Riedler Sabine 1979 A (7) | RTR Atus Weiz | 71,66 | 80,39 | 75,19 | 76,99 | 304,23 | 4 | |||
3 | Grabner Veronika 1979 A (7) | RTR Atus Weiz | 68,11 | 78,84 | 70,40 | 75,85 | 293,20 | 4 | |||
4 | Auer Brigitte 1975 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,49 | 97,19 | 87,38 | 268,05 | 3 | ||||
5 | Reisinger Maria 1970 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 62,90 | 70,95 | 62,11 | 65,58 | 261,54 | 4 | |||
6 | Wild Barbara 1979 A (7) | RTT-Passail | 77,42 | 88,96 | 81,74 | 248,11 | 3 | ||||
7 | Matjasic Tanja 1982 A (7) | RTT-Passail | 50,52 | 58,08 | 53,67 | 56,82 | 219,10 | 4 | |||
8 | Mohart Theresia 1974 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 67,30 | 78,77 | 70,56 | 216,64 | 3 | ||||
9 | Rigler Petra 1972 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 63,45 | 70,48 | 62,08 | 196,00 | 3 | ||||
10 | Fabschitz-Paier Christine 1973 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 66,23 | 62,40 | 65,61 | 194,25 | 3 | ||||
11 | Knoll Petra 1976 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 79,15 | 89,75 | 168,90 | 2 | |||||
12 | Maier Silke 1977 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 64,30 | 74,33 | 138,63 | 2 | |||||
13 | Hack Ursula 1969 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 59,79 | 74,33 | 134,13 | 2 | |||||
14 | Plangger Roswitha 1971 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 83,52 | 83,52 | 1 | ||||||
15 | Moser Sylvia 1970 A (7) | RTR Atus Weiz | 77,28 | 77,28 | 1 | ||||||
16 | Hofbauer Renate 1975 A (7) | RTT-Passail | 66,21 | 66,21 | 1 |
MHobby3 (1922-1967) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Pessl Ernst 1960 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 79,95 | 77,61 | 75,21 | 72,23 | 305,00 | 4 | |||
2 | Möstl Alfons 1958 A (7) | RTT-Passail | 78,15 | 76,11 | 74,11 | 66,62 | 294,98 | 4 | |||
3 | Heider-Gütl Peter 1966 A (7) | LG Apfelland | 97,12 | 94,45 | 93,49 | 285,05 | 3 | ||||
4 | Tretnjak Ernst 1967 A (6) | hurtigflink LTC | 93,41 | 90,62 | 84,46 | 268,49 | 3 | ||||
5 | Harrer Peter 1952 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 67,37 | 66,47 | 66,75 | 62,96 | 263,56 | 4 | |||
6 | Sagmeister Robert 1962 A (7) | RTR Atus Weiz | 83,17 | 80,79 | 77,56 | 241,52 | 3 | ||||
7 | Podhraski Franz 1958 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 81,31 | 76,33 | 76,33 | 233,97 | 3 | ||||
8 | Pieber Franz 1965 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 79,19 | 77,93 | 70,82 | 227,94 | 3 | ||||
9 | Wasserbauer Robert 1967 A (6) | RTR Atus Weiz | 81,01 | 78,66 | 159,67 | 2 | |||||
10 | Rigler Anton 1967 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 74,68 | 74,13 | 148,81 | 2 | |||||
11 | Holzer Walter 1956 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 70,40 | 65,40 | 135,80 | 2 | |||||
12 | Pock Manfred 1951 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 65,51 | 61,58 | 127,09 | 2 | |||||
13 | Eibisberger Manfred 1967 A (7) | SF Fladnitz | 60,35 | 58,17 | 118,52 | 2 | |||||
14 | Knoll Gottfried 1958 A (7) | RTT-Passail | 88,22 | 88,22 | 1 | ||||||
15 | Pichler Thomas 1964 A (7) | RTR Atus Weiz | 85,34 | 85,34 | 1 | ||||||
16 | Haider Johann 1964 A (7) | LG Apfelland | 74,72 | 74,72 | 1 |
WHobby3 (1922-1967) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Pieber Gerti 1967 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 68,11 | 78,83 | 70,15 | 76,23 | 293,32 | 4 | |||
2 | Holzer Rosemarie 1958 A (6) | SV ADA Happy Lauf Anger | 78,08 | 70,04 | 75,95 | 224,07 | 3 | ||||
3 | Knoll-Rumpl Paula 1957 A (7) | RTT-Passail | 94,49 | 100,00 | 194,49 | 2 | |||||
4 | Hofer Ingrid 1960 A (7) | LG Apfelland | 84,89 | 84,89 | 1 |