Punkte für die 6 besten Läufe, ab der Anmeldung
MU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Stockner Florian 2015 A (7) | RTT-Passail | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 100,00 | 390,67 | 4 | |||
2 | Steinmann Michael 2015 A (7) | LG Apfelland | 91,70 | 94,59 | 91,68 | 98,45 | 376,42 | 4 | |||
3 | Loder Henri 2015 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 91,02 | 91,63 | 82,70 | 84,33 | 349,67 | 4 | |||
4 | Winter Konstantin 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,50 | 83,76 | 82,70 | 87,27 | 334,23 | 4 | |||
5 | Stückler Moritz 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,24 | 82,67 | 77,66 | 244,57 | 3 | ||||
6 | Mohart Jakob 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 70,16 | 77,33 | 72,78 | 220,27 | 3 | ||||
7 | Lechner Leonard 2016 A (7) | LG Apfelland | 66,51 | 76,41 | 64,25 | 207,17 | 3 | ||||
8 | Winter Jonathan 2016 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 55,48 | 60,50 | 60,81 | 176,79 | 3 | ||||
9 | Feichtinger Florian 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 79,66 | 83,37 | 163,03 | 2 | |||||
10 | Pöchmann Moritz 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 80,48 | 81,05 | 161,53 | 2 | |||||
11 | Pieber Julian 2016 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 76,39 | 80,33 | 156,72 | 2 | |||||
12 | Adler Martin 2016 A (7) | RTR Atus Weiz | 67,72 | 65,21 | 132,94 | 2 | |||||
13 | Kager Alexander 2015 A (4) | RTR Atus Weiz | 96,06 | 96,06 | 1 | ||||||
14 | Pieber Leo 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,48 | 87,48 | 1 | ||||||
15 | Adler Florian 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,94 | 79,94 | 1 | ||||||
16 | Höfler Marco 2015 A (7) | LG Apfelland | 75,75 | 75,75 | 1 | ||||||
17 | Pieber David 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 75,31 | 75,31 | 1 | ||||||
18 | Fleischhackl Florian 2015 A (3) | VS Gutenberg | 0,00 | 0 | |||||||
. | Wiener Johannes 2016 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 0,00 | 0 |
WU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Almer Ariane 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 80,49 | 87,45 | 83,28 | 88,15 | 339,36 | 4 | |||
2 | Kleinhappl Sarah 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,13 | 86,41 | 72,57 | 82,47 | 321,58 | 4 | |||
3 | Schirnhofer Katrin 2016 A (7) | LG Apfelland | 78,01 | 80,92 | 71,63 | 80,15 | 310,71 | 4 | |||
4 | Schirnhofer Linda 2016 A (7) | LG Apfelland | 72,90 | 80,28 | 71,94 | 80,41 | 305,53 | 4 | |||
5 | Wilfing Ella 2016 A (7) | LG Apfelland | 76,83 | 82,12 | 70,30 | 73,61 | 302,86 | 4 | |||
6 | Purkathofer Lisa 2015 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 100,00 | 73,14 | 100,00 | 273,14 | 3 | ||||
7 | Haas Lena 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 94,87 | 80,04 | 92,43 | 267,34 | 3 | ||||
8 | Gugatschka Marie 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 77,92 | 87,61 | 165,53 | 2 | |||||
9 | Auer Frida 2015 A (6) | RTR Atus Weiz | 78,02 | 78,02 | 1 |
MU10 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kleinhappl Florian 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 98,83 | 100,00 | 95,94 | 93,33 | 388,10 | 4 | |||
2 | Matjasic Finn 2014 A (7) | RTT-Passail | 92,44 | 94,64 | 89,61 | 88,67 | 365,37 | 4 | |||
3 | Schirnhofer David 2013 A (7) | LG Apfelland | 89,95 | 95,52 | 91,77 | 84,13 | 361,36 | 4 | |||
4 | Kulmer Timon ben 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 90,39 | 90,94 | 89,04 | 86,70 | 357,07 | 4 | |||
5 | Rahm-Stacherl Moritz 2013 A (7) | RTR Atus Weiz | 82,17 | 84,77 | 90,81 | 90,51 | 348,27 | 4 | |||
6 | Schneider Felix 2014 A (7) | LG Apfelland | 83,52 | 91,19 | 85,03 | 81,77 | 341,51 | 4 | |||
7 | Spannagl Alexander 2013 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 71,82 | 75,62 | 70,63 | 71,68 | 289,75 | 4 | |||
8 | Mayer Matteo 2013 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 97,84 | 94,10 | 89,14 | 281,07 | 3 | ||||
9 | Gutmann Felix 2013 A (7) | LG Apfelland | 89,19 | 87,12 | 88,62 | 264,94 | 3 | ||||
10 | Stückler Felix 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,94 | 89,82 | 85,09 | 257,85 | 3 | ||||
11 | Tobinger Maximilian 2014 A (7) | RTT-Passail | 90,83 | 84,80 | 175,63 | 2 | |||||
12 | Knoll Felix 2013 A (7) | RTT-Passail | 92,04 | 92,04 | 1 | ||||||
13 | Flicker Matthias 2013 A (4) | WSV St.Kathrein/Off | 90,43 | 90,43 | 1 | ||||||
14 | Gradwohl Anatol 2014 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 84,60 | 84,60 | 1 | ||||||
15 | Ohrnhofer-Kulmhofer Michael 2013 A (5) | RTR Atus Weiz | 82,75 | 82,75 | 1 |
WU10 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinmann Julia 2013 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 97,83 | 100,00 | 95,74 | 393,58 | 4 | |||
2 | Almer Adele 2013 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,90 | 85,20 | 93,23 | 86,34 | 352,67 | 4 | |||
3 | Purkathofer Anna 2013 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 90,61 | 99,68 | 93,27 | 283,56 | 3 | ||||
4 | Ederer Amy 2013 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 92,80 | 88,26 | 96,49 | 277,56 | 3 | ||||
5 | Ortlechner Marie 2013 A (7) | RTT-Passail | 66,94 | 64,83 | 67,16 | 64,18 | 263,12 | 4 | |||
6 | Troppauer Marie 2014 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 85,43 | 86,41 | 79,87 | 251,72 | 3 | ||||
7 | Grabmüller Elise 2014 A (6) | ATSE Graz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||
8 | Kienreich Jolanda 2014 A (7) | RTR Atus Weiz | 67,84 | 67,08 | 134,91 | 2 |
MU12 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Matjasic Liam 2011 A (7) | RTT-Passail | 99,00 | 94,32 | 94,07 | 99,40 | 386,79 | 4 | |||
2 | Troppauer Christian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 99,37 | 97,26 | 89,56 | 98,32 | 384,52 | 4 | |||
3 | Koller Florian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 93,39 | 93,47 | 89,31 | 94,37 | 370,54 | 4 | |||
4 | Ortlechner Benjamin 2011 A (7) | RTT-Passail | 100,00 | 95,47 | 100,00 | 295,47 | 3 | ||||
5 | Adler Valentin 2012 A (7) | RTR Atus Weiz | 96,91 | 82,48 | 179,39 | 2 | |||||
6 | Rappel Marcel 2012 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 93,95 | 85,25 | 179,20 | 2 | |||||
7 | Pichler Lukas 2011 A (7) | LG Apfelland | 84,14 | 84,58 | 168,71 | 2 | |||||
8 | Kienreich Camillo 2012 A (7) | RTR Atus Weiz | 83,24 | 79,58 | 162,82 | 2 | |||||
9 | Berger Laurenz 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 78,38 | 78,38 | 1 |
WU12 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinmann Lena 2011 A (7) | LG Apfelland | 97,13 | 97,48 | 97,26 | 88,27 | 380,15 | 4 | |||
2 | Wilfing Sofia 2011 A (7) | LG Apfelland | 99,63 | 97,57 | 93,27 | 89,34 | 379,81 | 4 | |||
3 | Flicker Anja 2011 A (6) | WSV St.Kathrein/Off | 97,05 | 74,67 | 91,20 | 262,93 | 3 | ||||
4 | Rahm-Stacherl Emma 2011 A (6) | RTR Atus Weiz | 85,41 | 85,56 | 87,03 | 258,00 | 3 | ||||
5 | Knapp Emilia chloe 2011 A (6) | RTR Atus Weiz | 87,48 | 86,23 | 81,11 | 254,82 | 3 | ||||
6 | Fabschitz Julia 2011 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 61,20 | 57,45 | 65,16 | 59,69 | 243,49 | 4 | |||
7 | Meißl Pia valentina 2012 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 92,95 | 192,95 | 2 | |||||
8 | Hofreiter Verena 2011 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,78 | 87,85 | 176,63 | 2 | |||||
9 | Mitterbäck Magdalena 2012 A (7) | LG Apfelland | 82,64 | 82,29 | 164,93 | 2 | |||||
10 | Schneeflock Laura 2012 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,58 | 69,40 | 152,98 | 2 | |||||
11 | Auer Valerie 2011 A (6) | RTR Atus Weiz | 99,29 | 99,29 | 1 | ||||||
12 | Knoll Annika 2011 A (7) | RTT-Passail | 95,10 | 95,10 | 1 | ||||||
13 | Grabner Lina 2011 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,37 | 84,37 | 1 |
MU14 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Gradwohl Gaetano 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 100,00 | 100,00 | 89,05 | 98,97 | 388,02 | 4 | |||
2 | Koller Michael 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 89,30 | 91,20 | 73,74 | 86,53 | 340,78 | 4 | |||
3 | Wild Alexander 2010 A (7) | RTT-Passail | 90,97 | 92,53 | 88,92 | 272,42 | 3 | ||||
4 | Trinkl Jakob 2009 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,75 | 75,96 | 87,66 | 254,36 | 3 | ||||
5 | Knapp Benedikt 2009 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,19 | 85,99 | 75,04 | 248,23 | 3 | ||||
6 | Hartmann Simon 2010 A (6) | RTR Atus Weiz | 91,22 | 87,04 | 178,26 | 2 | |||||
7 | Bauer Fabio 2010 A (6) | SV ADA Happy Lauf Anger | 88,94 | 88,94 | 1 | ||||||
8 | Wasserbauer Michael 2010 A (4) | RTR Atus Weiz | 79,81 | 79,81 | 1 |
WU14 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Isheim Carolina 2010 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,23 | 100,00 | 89,24 | 88,76 | 373,23 | 4 | |||
2 | Stampfl Marlene 2010 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,50 | 96,73 | 83,62 | 90,32 | 361,17 | 4 | |||
3 | Maier Lia 2009 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 95,03 | 96,48 | 191,52 | 2 | |||||
4 | Ederer Jana 2010 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 95,00 | 96,48 | 191,48 | 2 | |||||
5 | Führinger Anna sophie 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 75,38 | 76,84 | 152,22 | 2 | |||||
6 | Stefan Annika 2010 A (5) | LG Apfelland | 61,92 | 61,92 | 1 |
MU16 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Matjasic Ryan 2008 A (7) | RTT-Passail | 81,99 | 97,84 | 77,55 | 93,51 | 350,90 | 4 | |||
2 | Stampfl Clemens 2008 A (6) | RTR Atus Weiz | 96,86 | 86,51 | 98,10 | 281,47 | 3 | ||||
3 | Ochsenhofer Tobias 2008 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 86,95 | 100,00 | 82,85 | 269,80 | 3 | ||||
4 | Jeitler Florian 2007 A (7) | 100,00 | 98,86 | 198,86 | 2 | ||||||
5 | Isheim Maximilian 2008 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,73 | 96,56 | 184,29 | 2 | |||||
6 | Ortlechner Oliver 2008 A (7) | RTT-Passail | 98,60 | 75,99 | 174,59 | 2 |
WU16 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Riedler Valentina 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,30 | 100,00 | 98,94 | 100,00 | 389,24 | 4 | |||
2 | Schellnegger Johanna 2008 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,89 | 92,63 | 94,69 | 96,85 | 369,06 | 4 | |||
3 | Gradwohl Mia 2008 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 82,26 | 88,74 | 87,84 | 92,76 | 351,61 | 4 | |||
4 | Wasserbauer Sophie 2007 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,70 | 87,22 | 85,12 | 252,05 | 3 | ||||
5 | Buchgraber Nina 2007 A (5) | LG Apfelland | 82,40 | 85,86 | 168,26 | 2 | |||||
6 | Grundauer Livia 2008 A (6) | RTR Atus Weiz | 87,53 | 87,53 | 1 |
MU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Wild Sebastian 2006 A (7) | RTT-Passail | 98,28 | 96,67 | 93,45 | 288,40 | 3 | ||||
2 | Isheim Julian 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 96,58 | 95,01 | 93,54 | 285,12 | 3 | ||||
3 | Schwarz Lukas 2006 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,49 | 93,41 | 93,32 | 277,22 | 3 |
WU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Schaffer Selina 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,26 | 83,26 | 91,98 | 270,50 | 3 | ||||
2 | Knoll Sophia 2006 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,28 | 96,88 | 181,16 | 2 | |||||
3 | Spreitzhofer Sophie 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,51 | 98,55 | 159,06 | 2 | |||||
4 | Friedensteiner Silke 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,52 | 72,61 | 133,13 | 2 | |||||
5 | Tröster Vivien 2006 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,73 | 87,73 | 1 | ||||||
6 | Knapp Annika 2005 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 71,96 | 71,96 | 1 |
MU20 (2003-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kuwal Andreas 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 88,46 | 90,00 | 87,49 | 265,95 | 3 | ||||
2 | Zehetleitner Karli 2004 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,58 | 84,58 | 1 |
WU20 (2003-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Knoll Katharina 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,81 | 84,81 | 1 |
M20 (1993-2002) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Brödl Christoph 1999 A (7) | USV Gasen | 92,31 | 94,55 | 88,03 | 88,16 | 363,05 | 4 | |||
2 | Macher Philipp 2000 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 87,85 | 77,93 | 76,60 | 75,23 | 317,60 | 4 | |||
3 | Hofer Mathias 1997 A (7) | RTT-Passail | 90,54 | 84,78 | 85,35 | 260,67 | 3 | ||||
4 | Maninger Florian 1998 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 77,77 | 77,40 | 73,88 | 229,05 | 3 | ||||
5 | Podhraski Niklas 1993 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,58 | 90,00 | 178,58 | 2 | |||||
6 | Siebenhofer Jakob 2001 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 90,93 | 83,84 | 174,77 | 2 | |||||
7 | Farnleitner Niklas 2002 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,30 | 81,31 | 165,61 | 2 | |||||
8 | Steinbauer Niklas 2000 A (7) | RTR Atus Weiz | 75,61 | 73,53 | 149,14 | 2 | |||||
9 | Müller-Guttenbrunn Christian 1993 A (7) | SF Fladnitz | 64,56 | 64,03 | 128,59 | 2 | |||||
10 | Pöllabauer Thomas 2001 A (5) | USV Gasen | 92,54 | 92,54 | 1 | ||||||
11 | Graf Lukas 1996 A (7) | RTT-Passail | 76,37 | 76,37 | 1 | ||||||
12 | Haberler Alexander 1999 A (7) | SF Fladnitz | 72,32 | 72,32 | 1 | ||||||
13 | Reisinger Elias 2000 A (7) | SF Fladnitz | 71,88 | 71,88 | 1 | ||||||
14 | Reitbauer Philipp 1996 A (7) | RTT-Passail | 67,50 | 67,50 | 1 |
W20 (1993-2002) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kölbl Selina 2002 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 89,50 | 88,41 | 90,70 | 100,00 | 368,61 | 4 | |||
2 | Schwarz Kerstin 1995 A (7) | LG Apfelland | 84,19 | 80,56 | 92,19 | 256,94 | 3 | ||||
3 | Spreitzhofer Andrea 1998 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,29 | 84,95 | 169,24 | 2 |
M30 (1988-1992) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kahr Manuel 1991 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,21 | 87,48 | 86,18 | 87,65 | 349,52 | 4 | |||
2 | Rauscher Johannes 1991 A (7) | LG Apfelland | 84,17 | 85,27 | 79,14 | 78,98 | 327,56 | 4 | |||
3 | Jenewein Simon 1992 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,74 | 83,12 | 80,43 | 79,51 | 322,79 | 4 | |||
4 | Rosenberger Rene 1991 A (7) | SF Fladnitz | 92,99 | 86,71 | 179,70 | 2 | |||||
5 | Schönwetter Bernhard 1989 A (7) | LG Apfelland | 68,73 | 72,12 | 140,85 | 2 |
W30 (1988-1992) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Flechl Marion 1992 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 77,66 | 76,44 | 78,62 | 232,71 | 3 | ||||
2 | Ostermann Tanja 1989 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 78,57 | 79,20 | 157,78 | 2 |
M35 (1983-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Loder Michael 1986 A (7) | RTR Atus Weiz | 100,00 | 100,00 | 96,81 | 99,15 | 395,97 | 4 | |||
2 | Höfler Daniel 1985 A (7) | LG Apfelland | 94,61 | 93,68 | 89,85 | 90,74 | 368,87 | 4 | |||
3 | Schafzahl Thomas 1986 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 75,85 | 77,22 | 72,79 | 70,29 | 296,16 | 4 | |||
4 | Pöllabauer Bernd 1985 A (7) | USV Gasen | 95,39 | 94,38 | 87,40 | 277,17 | 3 | ||||
5 | Stering Martin 1984 A (7) | 58,94 | 55,99 | 57,31 | 54,12 | 226,35 | 4 | ||||
6 | Knoll Thomas 1986 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,56 | 92,14 | 182,71 | 2 | |||||
7 | Berghofer Helmut 1987 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 88,98 | 89,52 | 178,50 | 2 | |||||
8 | Neuwirth Christoph 1985 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 91,16 | 83,11 | 174,28 | 2 | |||||
9 | Thaller Anton 1983 A (7) | LG Apfelland | 77,04 | 77,34 | 154,39 | 2 | |||||
10 | Bierbauer Martin 1984 A (7) | RTR Atus Weiz | 92,75 | 92,75 | 1 | ||||||
11 | Schwarz Ewald 1985 A (6) | SV ADA Happy Lauf Anger | 77,75 | 77,75 | 1 | ||||||
12 | Gabrovec Michael 1986 A (7) | RTR Atus Weiz | 76,03 | 76,03 | 1 |
W35 (1983-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Ederer Bianca 1984 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 3 | ||||
2 | Schirnhofer Marlene 1984 A (7) | LG Apfelland | 75,60 | 85,10 | 87,56 | 248,26 | 3 | ||||
3 | Hahn Agnes 1984 A (5) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 78,38 | 78,38 | 1 |
M40 (1978-1982) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Loder Stefan 1982 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,53 | 85,13 | 84,58 | 84,47 | 338,70 | 4 | |||
2 | Uitz Markus 1981 A (7) | RTR Atus Weiz | 75,45 | 77,03 | 71,50 | 72,35 | 296,32 | 4 | |||
3 | Fürndrath Roman 1980 A (7) | LG Apfelland | 72,47 | 72,97 | 70,38 | 68,85 | 284,66 | 4 | |||
4 | Reiter Franz 1982 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 90,38 | 91,41 | 88,16 | 269,95 | 3 | ||||
5 | Knapp Roman 1979 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,33 | 81,16 | 79,70 | 243,19 | 3 | ||||
6 | Ederer Roland 1982 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 74,21 | 74,29 | 69,99 | 218,48 | 3 | ||||
7 | Haas Stefan 1981 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 68,53 | 67,78 | 60,45 | 196,76 | 3 | ||||
8 | Bauernhofer Martin 1982 A (7) | LG Apfelland | 97,53 | 92,49 | 190,01 | 2 | |||||
9 | Hierzmann Robert 1980 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 71,38 | 70,51 | 141,89 | 2 | |||||
10 | Auer Daniel 1982 A (7) | RTT-Passail | 97,92 | 97,92 | 1 | ||||||
11 | Hagenauer Richard 1980 A (7) | MT-Hausmannstätten | 96,08 | 96,08 | 1 | ||||||
12 | Skreiner Markus 1978 A (7) | RTR Atus Weiz | 82,57 | 82,57 | 1 | ||||||
13 | Leiner Christian 1982 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 63,34 | 63,34 | 1 | ||||||
14 | Isheim Alexander 1979 A (5) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 58,40 | 58,40 | 1 | ||||||
15 | Hofbauer Michael 1980 A (7) | RTT-Passail | 55,11 | 55,11 | 1 |
W40 (1978-1982) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Ortlechner Monika 1982 A (7) | RTT-Passail | 84,20 | 83,46 | 80,76 | 91,93 | 340,35 | 4 | |||
2 | Stückler Sabine 1979 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 96,68 | 94,81 | 95,18 | 286,67 | 3 | ||||
3 | Sallegger Monika 1981 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 82,58 | 82,71 | 84,31 | 249,61 | 3 | ||||
4 | Fetz Gerlinde 1980 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 93,38 | 93,38 | 1 |
M45 (1973-1977) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
