nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
750 1400 2000 4000 12000 Alle Top3
MU8 (2016-2017) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 350 |
07.05. Anger 450 |
13.05. Kathrein 500 |
16.06. Weiz 700 |
01.07. Fladnitz 500 |
16.09. Stubenb. 500 |
23.09. Passail 750 |
Pkt | Tn |
1. | Purkathofer Bastian 2017 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,01 | 100,00 | 76,33 | 95,95 | 80,01 | 90,98 | 525,28 | 6 | |
2. | Gschanes Jamie 2016 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 99,57 | 100,00 | 75,67 | 90,15 | 365,40 | 4 | |||
3. | Reiter Daniel 2017 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 62,55 | 84,19 | 61,87 | 79,29 | 68,62 | 356,52 | 5 | ||
4. | Hofer Julian 2017 (0) | SF Fladnitz | 90,30 | 64,40 | 81,45 | 65,47 | 301,62 | 4 | |||
5. | Scherf Stefan 2017 A (4) | SV ADA Happy Lauf Anger | 84,98 | 69,69 | 73,47 | 228,14 | 3 | ||||
6. | Friesenbichler Jaro 2017 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 60,73 | 77,47 | 80,32 | 218,52 | 3 | ||||
7. | Lang Philipp 2016 (0) | 99,57 | 74,24 | 173,81 | 2 | ||||||
8. | Hofstätter Daniel 2017 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 82,91 | 76,12 | 159,03 | 2 | |||||
alle 74 Läufer anzeigen |
WU8 (2016-2017) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 350 |
07.05. Anger 450 |
13.05. Kathrein 500 |
16.06. Weiz 700 |
01.07. Fladnitz 500 |
16.09. Stubenb. 500 |
23.09. Passail 750 |
Pkt | Tn |
1. | Grassl Viola 2016 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 100,00 | 598,79 | 6 | |
2. | Fleischhackl Miriam 2017 A (7) | RTR Atus Weiz | 80,25 | 87,39 | 88,28 | 77,96 | 88,44 | 93,02 | 90,77 | 528,16 | 7 |
3. | Höfler Katrin 2016 A (7) | LG Apfelland | 81,21 | 89,90 | 89,13 | 75,74 | 86,23 | 85,40 | 85,57 | 517,44 | 7 |
4. | Höfler Linda 2016 A (7) | LG Apfelland | 83,66 | 89,16 | 86,17 | 72,98 | 83,59 | 85,12 | 83,50 | 511,20 | 7 |
5. | Straßegger Anna 2016 A (6) | LG Apfelland | 84,40 | 88,52 | 73,70 | 87,64 | 88,47 | 86,75 | 509,48 | 6 | |
6. | Wilfing Ella 2016 A (7) | LG Apfelland | 83,50 | 84,19 | 85,84 | 71,70 | 83,46 | 78,34 | 487,02 | 6 | |
7. | Stückler Lina 2017 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 79,86 | 82,60 | 68,14 | 79,08 | 81,79 | 85,70 | 477,17 | 6 | |
8. | Stückler Marie 2016 A (6) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,59 | 76,27 | 84,87 | 77,18 | 82,83 | 404,75 | 5 | ||
alle 65 Läufer anzeigen |
MU10 (2014-2015) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 700 |
07.05. Anger 700 |
13.05. Kathrein 800 |
16.06. Weiz 700 |
01.07. Fladnitz 900 |
16.09. Stubenb. 500 |
23.09. Passail 750 |
Pkt | Tn |
1. | Steinmann Michael 2015 A (7) | LG Apfelland | 98,90 | 89,93 | 98,67 | 98,90 | 84,94 | 100,00 | 95,96 | 582,36 | 7 |
2. | Stockner Florian 2015 A (7) | RTT-Passail | 95,34 | 93,89 | 91,02 | 100,00 | 98,56 | 100,00 | 578,81 | 6 | |
3. | Kager Alexander 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 91,20 | 97,22 | 99,32 | 93,95 | 86,84 | 98,16 | 94,74 | 574,59 | 7 |
4. | Tobinger Maximilian 2014 A (7) | RTT-Passail | 92,88 | 93,22 | 100,00 | 95,30 | 87,16 | 96,35 | 94,60 | 572,35 | 7 |
5. | Fleischhackl Florian 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 94,00 | 94,67 | 94,94 | 92,90 | 84,74 | 90,79 | 90,99 | 558,29 | 7 |
6. | Matjasic Finn 2014 A (7) | RTT-Passail | 89,93 | 95,69 | 98,29 | 86,58 | 81,07 | 87,67 | 88,08 | 546,23 | 7 |
7. | Gschanes Leon 2014 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 72,89 | 80,98 | 80,35 | 74,06 | 76,76 | 77,31 | 462,35 | 6 | |
8. | Mohart Jakob 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 73,19 | 79,77 | 80,54 | 72,44 | 77,83 | 75,35 | 459,12 | 6 | |
alle 109 Läufer anzeigen |
WU10 (2014-2015) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 700 |
07.05. Anger 700 |
13.05. Kathrein 800 |
16.06. Weiz 700 |
01.07. Fladnitz 900 |
16.09. Stubenb. 500 |
23.09. Passail 750 |
Pkt | Tn |
1. | Grabmüller Elise 2014 A (7) | ATSE Graz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,56 | 595,56 | 6 | |
2. | Derler Emely 2014 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,87 | 88,73 | 86,37 | 83,18 | 100,00 | 87,93 | 535,08 | 6 | |
3. | Purkathofer Lisa 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 81,89 | 82,67 | 78,23 | 74,89 | 90,06 | 82,71 | 490,46 | 6 | |
4. | Haas Lena 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,96 | 81,74 | 74,88 | 80,74 | 87,12 | 78,62 | 486,06 | 6 | |
5. | Troppauer Marie 2014 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,27 | 88,48 | 85,24 | 93,22 | 86,98 | 437,18 | 5 | ||
6. | Reiter Leonie 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 71,42 | 69,28 | 70,89 | 71,31 | 66,13 | 76,88 | 425,91 | 6 | |
7. | Bonstingl Paula 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 70,63 | 68,03 | 64,60 | 60,89 | 65,88 | 75,43 | 69,16 | 413,73 | 7 |
8. | Kleinhappl Sarah 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 73,82 | 74,00 | 76,45 | 69,91 | 71,41 | 365,60 | 5 | ||
alle 101 Läufer anzeigen |
MU12 (2012-2013) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 1050 |
07.05. Anger 900 |
13.05. Kathrein 1300 |
16.06. Weiz 1400 |
01.07. Fladnitz 900 |
16.09. Stubenb. 1000 |
23.09. Passail 1400 |
Pkt | Tn |
1. | Koller Florian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 100,00 | 100,00 | 95,94 | 99,22 | 96,95 | 99,36 | 100,00 | 595,53 | 7 |
2. | Troppauer Christian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 94,39 | 99,45 | 92,57 | 95,98 | 95,90 | 99,38 | 577,69 | 6 | |
3. | Rauch Tobias 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 98,03 | 96,53 | 87,75 | 94,05 | 92,62 | 91,38 | 97,12 | 569,72 | 7 |
4. | Kleinhappl Florian 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,86 | 96,95 | 94,70 | 90,45 | 89,04 | 97,53 | 564,54 | 6 | |
5. | Kratzer Lukas 2013 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,93 | 88,09 | 88,39 | 86,20 | 82,35 | 91,94 | 527,91 | 6 | |
6. | Flicker Matthias 2013 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 90,53 | 69,86 | 72,80 | 81,83 | 82,94 | 78,06 | 77,96 | 484,12 | 7 |
7. | Friesenbichler Dario 2013 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,24 | 82,47 | 76,84 | 77,82 | 78,84 | 399,20 | 5 | ||
8. | Katzer Finn 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 92,57 | 89,27 | 87,92 | 90,99 | 360,75 | 4 | |||
alle 79 Läufer anzeigen |
WU12 (2012-2013) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 1050 |
07.05. Anger 900 |
13.05. Kathrein 1300 |
16.06. Weiz 1400 |
01.07. Fladnitz 900 |
16.09. Stubenb. 1000 |
23.09. Passail 1400 |
Pkt | Tn |
1. | Steinmann Julia 2013 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,71 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 7 |
2. | Ederer Amy 2013 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 90,32 | 88,84 | 82,41 | 87,63 | 90,33 | 90,45 | 529,98 | 6 | |
3. | Purkathofer Anna 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 93,81 | 86,72 | 81,38 | 83,77 | 87,87 | 89,80 | 523,35 | 6 | |
4. | Böhmer Robin evelin 2012 A (7) | RTR Atus Weiz | 99,35 | 98,22 | 93,11 | 93,25 | 383,93 | 4 | |||
5. | Wagner-Eichtinger Johanna 2012 (0) | Papa | 93,53 | 89,49 | 92,18 | 275,20 | 3 | ||||
6. | Greimel Laura 2013 (0) | 84,01 | 81,09 | 82,38 | 247,48 | 3 | |||||
7. | Derler Sofie 2013 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 82,76 | 79,88 | 78,68 | 241,32 | 3 | ||||
8. | Meißl Pia valentina 2012 A (7) | LG Apfelland | 98,65 | 99,53 | 198,18 | 2 | |||||
alle 84 Läufer anzeigen |
MU14 (2010-2011) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 1200 |
07.05. Anger 1400 |
13.05. Kathrein 1300 |
16.06. Weiz 2100 |
01.07. Fladnitz 2200 |
16.09. Stubenb. 1500 |
23.09. Passail 2000 |
Pkt | Tn |
1. | Harb Lukas 2010 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 98,76 | 100,00 | 97,57 | 89,20 | 91,84 | 94,44 | 96,31 | 578,92 | 7 |
2. | Wild Alexander 2010 A (7) | RTT-Passail | 95,47 | 99,62 | 100,00 | 87,84 | 93,43 | 92,09 | 98,06 | 578,67 | 7 |
3. | Pfeffer Jonas 2010 A (6) | WSV St.Kathrein/Off | 96,19 | 98,66 | 86,22 | 92,39 | 93,30 | 98,76 | 565,52 | 6 | |
4. | Matjasic Liam 2011 A (7) | RTT-Passail | 92,58 | 95,41 | 94,77 | 85,88 | 89,50 | 88,47 | 89,75 | 550,49 | 7 |
5. | Hartmann Simon 2010 A (7) | RTR Atus Weiz | 94,62 | 99,04 | 85,78 | 83,92 | 94,52 | 92,38 | 550,26 | 6 | |
6. | Bonstingl Benjamin 2011 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 89,48 | 90,08 | 87,51 | 78,83 | 83,68 | 85,09 | 85,89 | 521,73 | 7 |
7. | Koller Michael 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 98,82 | 98,76 | 81,77 | 90,10 | 90,98 | 460,43 | 5 | ||
8. | Hirzbauer Eric 2011 (0) | SF Fladnitz | 78,57 | 67,01 | 68,88 | 71,98 | 286,44 | 4 | |||
alle 51 Läufer anzeigen |
WU14 (2010-2011) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 1200 |
07.05. Anger 1400 |
13.05. Kathrein 1300 |
16.06. Weiz 2100 |
01.07. Fladnitz 2200 |
16.09. Stubenb. 1500 |
23.09. Passail 2000 |
Pkt | Tn |
1. | Isheim Carolina 2010 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 100,00 | 89,14 | 93,11 | 87,75 | 88,28 | 87,09 | 545,37 | 6 | |
2. | Steinmann Lena 2011 A (7) | LG Apfelland | 86,97 | 94,22 | 90,76 | 87,12 | 87,50 | 87,92 | 89,97 | 537,50 | 7 |
3. | Flicker Anja 2011 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 88,50 | 100,00 | 88,63 | 88,08 | 84,45 | 85,07 | 84,95 | 535,23 | 7 |
4. | Wilfing Sofia 2011 A (7) | LG Apfelland | 87,54 | 98,14 | 69,79 | 88,67 | 88,14 | 88,22 | 84,31 | 535,01 | 7 |
5. | Rahm-Stacherl Emma 2011 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,18 | 91,14 | 85,08 | 86,56 | 83,19 | 85,04 | 86,63 | 524,61 | 7 |
6. | Stampfl Marlene 2010 A (7) | RTR Atus Weiz | 89,31 | 91,34 | 87,15 | 84,69 | 85,92 | 83,97 | 522,38 | 6 | |
7. | Führinger Anna sophie 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 79,75 | 78,97 | 76,20 | 72,82 | 73,96 | 73,21 | 454,91 | 6 | |
8. | Hofreiter Verena 2011 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,09 | 86,74 | 83,78 | 83,13 | 80,33 | 421,06 | 5 | ||
alle 49 Läufer anzeigen |
MU16 (2008-2009) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 2400 |
07.05. Anger 1800 |
13.05. Kathrein 2600 |
16.06. Weiz 2100 |
01.07. Fladnitz 2200 |
16.09. Stubenb. 1500 |
23.09. Passail 2000 |
Pkt | Tn |
1. | Stampfl Clemens 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 100,00 | 100,00 | 95,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 7 |
2. | Matjasic Ryan 2008 A (7) | RTT-Passail | 88,44 | 85,62 | 80,69 | 83,75 | 89,59 | 91,00 | 91,68 | 530,08 | 7 |
3. | Doppelreiter Gabriel 2009 A (7) | RTR Atus Weiz | 91,49 | 88,17 | 95,22 | 97,24 | 372,12 | 4 | |||
4. | Knapp Benedikt 2009 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 77,56 | 81,12 | 85,22 | 243,90 | 3 | ||||
5. | Haslinger Julian 2009 (0) | TUS Kainach | 99,66 | 99,39 | 199,05 | 2 | |||||
6. | Weissenbacher Samuel 2009 (0) | 99,95 | 99,95 | 1 | |||||||
7. | Schöngrundner Moritz 2008 (0) | 95,52 | 95,52 | 1 | |||||||
8. | Siegl Tobias 2008 (0) | MMS 2 Weiz | 91,12 | 91,12 | 1 | ||||||
alle 27 Läufer anzeigen |
WU16 (2008-2009) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 2400 |
07.05. Anger 1800 |
13.05. Kathrein 2600 |
16.06. Weiz 2100 |
01.07. Fladnitz 2200 |
16.09. Stubenb. 1500 |
23.09. Passail 2000 |
Pkt | Tn |
1. | Riedler Valentina 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 100,00 | 100,00 | 95,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 7 |
2. | Prem Katharina 2009 A (7) | LG Apfelland | 96,41 | 96,48 | 92,22 | 94,07 | 94,25 | 92,18 | 91,36 | 565,62 | 7 |
3. | Schellnegger Johanna 2008 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 96,61 | 93,66 | 88,46 | 91,17 | 90,74 | 89,30 | 549,94 | 6 | |
4. | Ackerl Nina 2009 A (6) | RTR Atus Weiz | 87,96 | 84,97 | 88,69 | 88,24 | 86,22 | 436,08 | 5 | ||
5. | Nest Laura 2009 A (6) | RTR Atus Weiz | 95,48 | 91,42 | 93,91 | 90,23 | 371,04 | 4 | |||
6. | Reithofer Marie 2008 (0) | SV ADA Happy Lauf Anger | 88,50 | 89,06 | 88,05 | 265,61 | 3 | ||||
7. | Grundauer Livia 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,02 | 84,43 | 174,46 | 2 | |||||
8. | Reitbauer Leonie 2009 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 72,00 | 67,79 | 139,78 | 2 | |||||
alle 34 Läufer anzeigen |
MU18 (2006-2007) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 4000 |
07.05. Anger 3333 |
13.05. Kathrein 2600 |
16.06. Weiz 4000 |
01.07. Fladnitz 4400 |
16.09. Stubenb. 4200 |
23.09. Passail 4000 |
Pkt | Tn |
1. | Schwarz Lukas 2006 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 99,61 | 99,77 | 97,54 | 91,24 | 78,11 | 95,98 | 562,24 | 6 | |
2. | Overchuk Oleksandr 2006 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,84 | 80,90 | 83,66 | 83,53 | 83,54 | 414,48 | 5 | ||
3. | Wild Sebastian 2006 A (7) | RTT-Passail | 93,83 | 100,00 | 88,61 | 87,84 | 370,28 | 4 | |||
4. | Zehetleitner Karl 2006 A (7) | RTR Atus Weiz | 89,81 | 88,74 | 178,55 | 2 | |||||
5. | Burlacu David 2006 (0) | Fightclub 300 | 87,04 | 87,04 | 1 | ||||||
6. | Haidari Husain 2006 (0) | Fightclub 300 | 80,04 | 80,04 | 1 | ||||||
7. | Shadraliev Mansur 2007 (0) | Fightclub 300 | 68,43 | 68,43 | 1 | ||||||
8. | Zwanzger Jakob 2006 (0) | 66,34 | 66,34 | 1 | |||||||
alle 9 Läufer anzeigen |
WU18 (2006-2007) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 4000 |
07.05. Anger 3333 |
13.05. Kathrein 2600 |
16.06. Weiz 4000 |
01.07. Fladnitz 4400 |
16.09. Stubenb. 4200 |
23.09. Passail 4000 |
Pkt | Tn |
1. | Knoll Sophia 2006 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 86,56 | 89,47 | 93,19 | 93,30 | 84,38 | 96,27 | 543,18 | 6 | |
2. | Fabsits Hannah 2006 (0) | SF Fladnitz | 87,37 | 81,05 | 80,23 | 82,92 | 71,01 | 402,58 | 5 | ||
3. | Wasserbauer Sophie 2007 A (7) | RTR Atus Weiz | 76,41 | 77,87 | 78,97 | 76,96 | 310,20 | 4 | |||
4. | Haidenbauer Rebekka 2006 (0) | BG Weiz | 81,91 | 79,08 | 160,99 | 2 | |||||
5. | Derler Franziska 2006 (0) | 97,96 | 97,96 | 1 | |||||||
6. | Hohensinger Lisa 2007 (0) | Running Team Lannach | 85,76 | 85,76 | 1 | ||||||
7. | Feldhofer Anja 2007 (0) | BG Weiz | 81,53 | 81,53 | 1 | ||||||
8. | Gschiel Sarah 2007 (0) | Fightclub 300 | 75,43 | 75,43 | 1 | ||||||
alle 10 Läufer anzeigen |
MU20 (2004-2005) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Schricker Matthew 2004 (0) | 96,08 | 96,08 | 1 | |||||||
2. | Sallegger Nico 2004 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 64,11 | 64,11 | 1 | ||||||
3. | Horvath Raphael 2004 (0) | 63,96 | 63,96 | 1 | |||||||
4. | Schäfer David 2005 (0) | 61,66 | 61,66 | 1 | |||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
WU20 (2004-2005) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Schaffer Selina 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 81,64 | 85,81 | 79,33 | 76,66 | 79,94 | 403,38 | 5 | ||
2. | Spreitzhofer Sophie 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 81,61 | 85,43 | 77,47 | 75,73 | 78,76 | 399,01 | 5 | ||
3. | Knapp Annika 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 64,55 | 65,69 | 130,24 | 2 | |||||
alle 3 Läufer anzeigen |
M20 (1994-2003) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Siebenhofer Jakob 2001 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,53 | 90,05 | 85,49 | 85,76 | 78,87 | 89,24 | 513,94 | 6 | |
2. | Binder Alexander 1997 A (7) | USV Gasen | 81,19 | 83,46 | 86,71 | 78,73 | 79,76 | 72,55 | 482,41 | 6 | |
3. | Kreimer Daniel 1994 A (7) | USV Heilbrunn | 86,60 | 92,30 | 92,30 | 88,98 | 93,71 | 453,90 | 5 | ||
4. | Hofer Matthias 1997 A (7) | RTT-Passail | 91,90 | 87,60 | 85,51 | 88,59 | 92,56 | 446,16 | 5 | ||
5. | Macher Philipp 2000 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 70,39 | 59,11 | 70,61 | 73,63 | 64,12 | 79,93 | 417,78 | 6 | |
6. | Kopp Simon 1996 A (7) | USV Gasen | 80,92 | 86,77 | 79,19 | 78,57 | 325,45 | 4 | |||
7. | Pöllabauer Thomas 2001 A (7) | USV Gasen | 90,64 | 97,59 | 92,76 | 280,99 | 3 | ||||
8. | Brödl Christoph 1999 A (7) | USV Gasen | 88,08 | 87,41 | 86,24 | 261,73 | 3 | ||||
alle 17 Läufer anzeigen |
W20 (1994-2003) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Schwarz Kerstin 1995 A (7) | LG Apfelland | 88,85 | 83,24 | 81,76 | 85,98 | 339,84 | 4 | |||
2. | Spreitzhofer Andrea 1998 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 87,94 | 79,48 | 81,18 | 79,20 | 327,80 | 4 | |||
3. | Pirchan Ute 1996 (0) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||
4. | Straußberger Marie-Christine 1994 (0) | USV Heilbrunn | 94,15 | 84,45 | 178,60 | 2 | |||||
5. | Knoll Katharina 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 83,04 | 69,13 | 152,17 | 2 | |||||
6. | Binder Christina 1997 A (7) | USV Gasen | 71,52 | 66,23 | 137,75 | 2 | |||||
7. | Kölbl Selina 2002 (0) | SV ADA Happy Lauf Anger | 91,73 | 91,73 | 1 | ||||||
8. | Zottler Lena marie 1996 A (7) | RTR Atus Weiz | 77,45 | 77,45 | 1 | ||||||
alle 11 Läufer anzeigen |
M30 (1989-1993) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Rosenberger Rene 1991 A (7) | SF Fladnitz | 99,75 | 100,00 | 94,80 | 92,41 | 89,25 | 98,78 | 574,99 | 6 | |
2. | Rossmann Dominik 1991 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 81,35 | 88,21 | 88,46 | 82,04 | 81,22 | 77,95 | 87,86 | 509,14 | 7 |
3. | Podhraski Niklas 1993 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 89,79 | 97,95 | 98,43 | 90,98 | 89,15 | 466,30 | 5 | ||
4. | Kogler Christian 1991 A (7) | USV Gasen | 74,12 | 78,00 | 76,17 | 70,80 | 69,89 | 69,98 | 75,95 | 445,01 | 7 |
5. | Jenewein Simon 1992 A (7) | RTR Atus Weiz | 74,34 | 76,48 | 75,44 | 75,77 | 78,47 | 380,50 | 5 | ||
6. | Kahr Manuel 1991 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,36 | 88,42 | 92,90 | 98,39 | 368,08 | 4 | |||
7. | Haberl Peter 1990 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 67,89 | 64,42 | 61,41 | 59,10 | 68,77 | 321,59 | 5 | ||
8. | Schlagbauer Christoph 1989 (0) | ASU Ost-Steiermark | 100,00 | 100,00 | 92,75 | 292,75 | 3 | ||||
alle 38 Läufer anzeigen |
W30 (1989-1993) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Flechl Marion 1992 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 85,23 | 90,52 | 81,93 | 87,21 | 78,71 | 82,11 | 505,72 | 6 | |
2. | Straußberger Katrin 1989 A (6) | WSV St.Kathrein/Off | 82,77 | 85,98 | 77,42 | 83,32 | 81,56 | 411,05 | 5 | ||
3. | Fiedler Sandra 1993 (0) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,51 | 84,51 | 1 | ||||||
4. | Jakupovic Ajla 1992 (0) | DNA | 80,59 | 80,59 | 1 | ||||||
5. | Harrer Patricia 1989 (0) | 78,23 | 78,23 | 1 | |||||||
6. | Chyrkina Nastya 1991 (0) | Ride4Hope Austria | 77,31 | 77,31 | 1 | ||||||
7. | Allmer Patricia 1989 (0) | 73,46 | 73,46 | 1 | |||||||
8. | Radl Julia 1992 (0) | 71,93 | 71,93 | 1 | |||||||
alle 10 Läufer anzeigen |
M35 (1984-1988) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Knoll Thomas 1986 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 79,09 | 89,05 | 83,27 | 84,07 | 78,53 | 89,04 | 503,05 | 6 | |
2. | Hofer Christian 1988 (0) | SF Fladnitz | 87,77 | 86,13 | 79,87 | 80,68 | 78,13 | 88,51 | 501,08 | 6 | |
3. | Höfler Daniel 1985 A (7) | LG Apfelland | 70,94 | 94,21 | 94,41 | 71,67 | 76,70 | 79,75 | 487,68 | 6 | |
4. | Kreimer Markus 1985 (0) | - | 71,23 | 79,13 | 82,84 | 77,71 | 77,41 | 74,46 | 82,30 | 473,85 | 7 |
5. | Loder Michael 1986 A (7) | RTR Atus Weiz | 94,85 | 100,00 | 97,22 | 292,06 | 3 | ||||
6. | Pfeffer Lukas 1988 (0) | 63,22 | 75,01 | 73,35 | 211,59 | 3 | |||||
7. | Konrad Johannes 1988 (0) | Brunnboden United | 75,21 | 77,81 | 153,02 | 2 | |||||
8. | Hödl Daniel 1985 (0) | 68,54 | 65,77 | 134,31 | 2 | ||||||
alle 33 Läufer anzeigen |
W35 (1984-1988) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
22.04. Ruprecht 10000 |
07.05. Anger 10000 |
13.05. Kathrein 11800 |
16.06. Weiz 10000 |
01.07. Fladnitz 11000 |
16.09. Stubenb. 21100 |
23.09. Passail 12000 |
Pkt | Tn |
1. | Ederer Bianca 1984 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,01 | 100,00 | 100,00 | 98,45 | 598,45 | 7 |
2. | Haas Katrin 1988 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 66,86 | 67,28 | 71,48 | 67,36 | 71,83 | 344,81 | 5 | ||
3. | Höfler Marlene 1984 A (7) | LG Apfelland | 85,24 | 84,06 | 82,22 | 251,52 | 3 | ||||
4. | Kurzmann Teresa 1986 (0) | runninGraz | 89,02 | 86,83 | 175,85 | 2 | |||||
5. | Semmler Anna 1985 (0) | Proathlete.at | 88,60 | 88,60 | 1 | ||||||
6. | Wanger Annika 1985 (0) | 82,30 | 82,30 | 1 | |||||||
7. | Leopoldsberger Theresa 1988 (0) | 77,34 | 77,34 | 1 | |||||||
