Punkte für die 6 besten Läufe, ab der Anmeldung
MU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Stockner Florian 2015 A (7) | RTT-Passail | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 100,00 | 390,67 | 4 | |||
2 | Steinmann Michael 2015 A (7) | LG Apfelland | 91,70 | 94,59 | 91,68 | 98,45 | 376,42 | 4 | |||
3 | Loder Henri 2015 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 91,02 | 91,63 | 82,70 | 84,33 | 349,67 | 4 | |||
4 | Winter Konstantin 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,50 | 83,76 | 82,70 | 87,27 | 334,23 | 4 | |||
5 | Stückler Moritz 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,24 | 82,67 | 77,66 | 244,57 | 3 | ||||
6 | Reisinger Raphael 2016 (0) | 77,51 | 80,97 | 68,91 | 227,39 | 3 | |||||
7 | Mohart Jakob 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 70,16 | 77,33 | 72,78 | 220,27 | 3 | ||||
8 | Lechner Leonard 2016 A (7) | LG Apfelland | 66,51 | 76,41 | 64,25 | 207,17 | 3 | ||||
9 | Kager Alexander 2015 A (4) | RTR Atus Weiz | 88,49 | 96,06 | 184,55 | 2 | |||||
10 | Winter Jonathan 2016 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 55,48 | 60,50 | 60,81 | 176,79 | 3 | ||||
+ alle 58 Teilnehmer anzeigen |
WU8 (2015-2016) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Purkathofer Lisa 2015 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 100,00 | 100,00 | 73,14 | 100,00 | 373,14 | 4 | |||
2 | Almer Ariane 2015 A (7) | RTR Atus Weiz | 80,49 | 87,45 | 83,28 | 88,15 | 339,36 | 4 | |||
3 | Kleinhappl Sarah 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 80,13 | 86,41 | 72,57 | 82,47 | 321,58 | 4 | |||
4 | Schirnhofer Katrin 2016 A (7) | LG Apfelland | 78,01 | 80,92 | 71,63 | 80,15 | 310,71 | 4 | |||
5 | Schirnhofer Linda 2016 A (7) | LG Apfelland | 72,90 | 80,28 | 71,94 | 80,41 | 305,53 | 4 | |||
6 | Wilfing Ella 2016 A (7) | LG Apfelland | 76,83 | 82,12 | 70,30 | 73,61 | 302,86 | 4 | |||
7 | Haas Lena 2015 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 94,87 | 80,04 | 92,43 | 267,34 | 3 | ||||
8 | Gugatschka Marie 2015 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 77,92 | 87,61 | 165,53 | 2 | |||||
9 | Haas Valentina 2015 (0) | 93,21 | 93,21 | 1 | |||||||
10 | Thaller Zoe 2015 (0) | SV ADA Happy Lauf Anger | 91,18 | 91,18 | 1 | ||||||
+ alle 40 Teilnehmer anzeigen |
MU10 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kleinhappl Florian 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 98,83 | 100,00 | 95,94 | 93,33 | 388,10 | 4 | |||
2 | Mayer Matteo 2013 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 92,48 | 97,84 | 94,10 | 89,14 | 373,56 | 4 | |||
3 | Matjasic Finn 2014 A (7) | RTT-Passail | 92,44 | 94,64 | 89,61 | 88,67 | 365,37 | 4 | |||
4 | Schirnhofer David 2013 A (7) | LG Apfelland | 89,95 | 95,52 | 91,77 | 84,13 | 361,36 | 4 | |||
5 | Kulmer Timon ben 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 90,39 | 90,94 | 89,04 | 86,70 | 357,07 | 4 | |||
6 | Rahm-Stacherl Moritz 2013 A (7) | RTR Atus Weiz | 82,17 | 84,77 | 90,81 | 90,51 | 348,27 | 4 | |||
7 | Schneider Felix 2014 A (7) | LG Apfelland | 83,52 | 91,19 | 85,03 | 81,77 | 341,51 | 4 | |||
8 | Spannagl Alexander 2013 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 71,82 | 75,62 | 70,63 | 71,68 | 289,75 | 4 | |||
9 | Gutmann Felix 2013 A (7) | LG Apfelland | 89,19 | 87,12 | 88,62 | 264,94 | 3 | ||||
10 | Stückler Felix 2013 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 82,94 | 89,82 | 85,09 | 257,85 | 3 | ||||
+ alle 76 Teilnehmer anzeigen |
WU10 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinmann Julia 2013 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 97,83 | 100,00 | 95,74 | 393,58 | 4 | |||
2 | Purkathofer Anna 2013 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 90,02 | 90,61 | 99,68 | 93,27 | 373,58 | 4 | |||
3 | Almer Adele 2013 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,90 | 85,20 | 93,23 | 86,34 | 352,67 | 4 | |||
4 | Ederer Amy 2013 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 92,80 | 88,26 | 96,49 | 277,56 | 3 | ||||
5 | Ortlechner Marie 2013 A (7) | RTT-Passail | 66,94 | 64,83 | 67,16 | 64,18 | 263,12 | 4 | |||
6 | Troppauer Marie 2014 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 85,43 | 86,41 | 79,87 | 251,72 | 3 | ||||
7 | Grabmüller Elise 2014 A (6) | ATSE Graz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||
8 | Derler Emily 2014 (0) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 89,89 | 93,00 | 182,89 | 2 | |||||
9 | Kienreich Jolanda 2014 A (7) | RTR Atus Weiz | 67,84 | 67,08 | 134,91 | 2 | |||||
10 | Absenger Xenia 2013 (0) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 98,32 | 98,32 | 1 | ||||||
+ alle 76 Teilnehmer anzeigen |
MU12 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Matjasic Liam 2011 A (7) | RTT-Passail | 99,00 | 94,32 | 94,07 | 99,40 | 386,79 | 4 | |||
2 | Troppauer Christian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 99,37 | 97,26 | 89,56 | 98,32 | 384,52 | 4 | |||
3 | Koller Florian 2012 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 93,39 | 93,47 | 89,31 | 94,37 | 370,54 | 4 | |||
4 | Ortlechner Benjamin 2011 A (7) | RTT-Passail | 100,00 | 95,47 | 100,00 | 295,47 | 3 | ||||
5 | Wachmann Lukas 2011 (0) | Sportmittelschule Weiz | 97,33 | 94,65 | 191,98 | 2 | |||||
6 | Adler Valentin 2012 A (7) | RTR Atus Weiz | 96,91 | 82,48 | 179,39 | 2 | |||||
7 | Rappel Marcel 2012 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 93,95 | 85,25 | 179,20 | 2 | |||||
8 | Pichler Lukas 2011 A (7) | LG Apfelland | 84,14 | 84,58 | 168,71 | 2 | |||||
9 | Kienreich Camillo 2012 A (7) | RTR Atus Weiz | 83,24 | 79,58 | 162,82 | 2 | |||||
10 | Eppich Adrian 2012 (0) | LCA Hochschwab | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
+ alle 71 Teilnehmer anzeigen |
WU12 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Steinmann Lena 2011 A (7) | LG Apfelland | 97,13 | 97,48 | 97,26 | 88,27 | 380,15 | 4 | |||
2 | Wilfing Sofia 2011 A (7) | LG Apfelland | 99,63 | 97,57 | 93,27 | 89,34 | 379,81 | 4 | |||
3 | Flicker Anja 2011 A (6) | WSV St.Kathrein/Off | 97,05 | 74,67 | 91,20 | 262,93 | 3 | ||||
4 | Rahm-Stacherl Emma 2011 A (6) | RTR Atus Weiz | 85,41 | 85,56 | 87,03 | 258,00 | 3 | ||||
5 | Knapp Emilia chloe 2011 A (6) | RTR Atus Weiz | 87,48 | 86,23 | 81,11 | 254,82 | 3 | ||||
6 | Fabschitz Julia 2011 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 61,20 | 57,45 | 65,16 | 59,69 | 243,49 | 4 | |||
7 | Schneeflock Laura 2012 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 85,73 | 83,58 | 69,40 | 238,71 | 3 | ||||
8 | Meißl Pia valentina 2012 A (7) | LG Apfelland | 100,00 | 92,95 | 192,95 | 2 | |||||
9 | Hofreiter Verena 2011 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,78 | 87,85 | 176,63 | 2 | |||||
10 | Mitterbäck Magdalena 2012 A (7) | LG Apfelland | 82,64 | 82,29 | 164,93 | 2 | |||||
+ alle 49 Teilnehmer anzeigen |
MU14 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Gradwohl Gaetano 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 100,00 | 100,00 | 89,05 | 98,97 | 388,02 | 4 | |||
2 | Koller Michael 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 89,30 | 91,20 | 73,74 | 86,53 | 340,78 | 4 | |||
3 | Wild Alexander 2010 A (7) | RTT-Passail | 90,97 | 92,53 | 88,92 | 272,42 | 3 | ||||
4 | Trinkl Jakob 2009 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,75 | 75,96 | 87,66 | 254,36 | 3 | ||||
5 | Knapp Benedikt 2009 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,19 | 85,99 | 75,04 | 248,23 | 3 | ||||
6 | Hartmann Simon 2010 A (6) | RTR Atus Weiz | 91,22 | 87,04 | 178,26 | 2 | |||||
7 | Wasserbauer Michael 2010 A (4) | RTR Atus Weiz | 70,65 | 79,81 | 150,46 | 2 | |||||
8 | Raffer Michael 2009 (0) | USV Gasen | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
9 | Müller Christoph 2009 (0) | Polizei SV Leoben/LE-LAUFEVENT | 96,42 | 96,42 | 1 | ||||||
10 | Kulmer Max 2009 (0) | MS Puch | 89,00 | 89,00 | 1 | ||||||
+ alle 52 Teilnehmer anzeigen |
WU14 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Isheim Carolina 2010 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,23 | 100,00 | 89,24 | 88,76 | 373,23 | 4 | |||
2 | Stampfl Marlene 2010 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,50 | 96,73 | 83,62 | 90,32 | 361,17 | 4 | |||
3 | Maier Lia 2009 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 95,03 | 96,48 | 191,52 | 2 | |||||
4 | Ederer Jana 2010 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 95,00 | 96,48 | 191,48 | 2 | |||||
5 | Führinger Anna sophie 2010 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 75,38 | 76,84 | 152,22 | 2 | |||||
6 | Prem Carina 2009 (0) | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||
. | Klamminger Milena 2009 (0) | Sportmittelschule Weiz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
8 | Schöngrundner Amelie 2009 (0) | 96,26 | 96,26 | 1 | |||||||
9 | Prem Katharina 2009 (0) | Sportmittelschule Weiz | 92,62 | 92,62 | 1 | ||||||
10 | Kolbeck Sonja 2009 (0) | Lauftreff Allerheiligen | 89,39 | 89,39 | 1 | ||||||
+ alle 28 Teilnehmer anzeigen |
MU16 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Matjasic Ryan 2008 A (7) | RTT-Passail | 81,99 | 97,84 | 77,55 | 93,51 | 350,90 | 4 | |||
2 | Stampfl Clemens 2008 A (6) | RTR Atus Weiz | 96,86 | 86,51 | 98,10 | 281,47 | 3 | ||||
3 | Ochsenhofer Tobias 2008 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 86,95 | 100,00 | 82,85 | 269,80 | 3 | ||||
4 | Jeitler Florian 2007 A (7) | 100,00 | 98,86 | 198,86 | 2 | ||||||
5 | Isheim Maximilian 2008 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 87,73 | 96,56 | 184,29 | 2 | |||||
6 | Ortlechner Oliver 2008 A (7) | RTT-Passail | 98,60 | 75,99 | 174,59 | 2 | |||||
7 | Engelhart Lukas 2007 (0) | NMS 2 Weiz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
8 | Parz Matthias 2007 (0) | BG Weiz | 92,87 | 92,87 | 1 | ||||||
9 | Rauchenberger Jannik 2007 (0) | RTR Atus Weiz | 92,19 | 92,19 | 1 | ||||||
10 | Schöngrundner Moritz 2008 (0) | BRG Weiz | 91,00 | 91,00 | 1 | ||||||
+ alle 21 Teilnehmer anzeigen |
WU16 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Riedler Valentina 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 90,30 | 100,00 | 98,94 | 100,00 | 389,24 | 4 | |||
2 | Schellnegger Johanna 2008 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,89 | 92,63 | 94,69 | 96,85 | 369,06 | 4 | |||
3 | Gradwohl Mia 2008 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 82,26 | 88,74 | 87,84 | 92,76 | 351,61 | 4 | |||
4 | Wasserbauer Sophie 2007 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,70 | 87,22 | 85,12 | 252,05 | 3 | ||||
5 | Buchgraber Nina 2007 A (5) | LG Apfelland | 82,40 | 85,86 | 168,26 | 2 | |||||
6 | Strauss Julia 2008 (0) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
7 | Haidenbauer Rebekka 2007 (0) | BG Weiz | 91,39 | 91,39 | 1 | ||||||
8 | Grundauer Livia 2008 A (6) | RTR Atus Weiz | 87,53 | 87,53 | 1 | ||||||
9 | Kaufmann Laura 2007 (0) | BG Weiz | 87,36 | 87,36 | 1 | ||||||
10 | Tödling Julia 2007 (0) | 86,93 | 86,93 | 1 | |||||||
+ alle 21 Teilnehmer anzeigen |
MU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Wild Sebastian 2006 A (7) | RTT-Passail | 98,28 | 96,67 | 93,45 | 288,40 | 3 | ||||
2 | Isheim Julian 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 96,58 | 95,01 | 93,54 | 285,12 | 3 | ||||
3 | Schwarz Lukas 2006 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,49 | 93,41 | 93,32 | 277,22 | 3 | ||||
4 | Ebner Peter 2006 (0) | 90,23 | 90,23 | 1 | |||||||
5 | Eberl Felix 2006 (0) | TEAM ANITA | 89,20 | 89,20 | 1 | ||||||
6 | Ouerchuk Sasha 2006 (0) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 86,71 | 86,71 | 1 | ||||||
7 | Hasenhütl Luca 2006 (0) | 85,85 | 85,85 | 1 | |||||||
8 | Prem Thomas 2006 (0) | 80,30 | 80,30 | 1 | |||||||
9 | Buchgraber Jakob 2005 (0) | Jugendgemeinderat Weiz | 65,96 | 65,96 | 1 | ||||||
10 | Zehetleitner Karli 2006 (0) | RTR Atus Weiz | 31,38 | 31,38 | 1 | ||||||
+ alle 10 Teilnehmer anzeigen |
WU18 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Schaffer Selina 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 95,26 | 83,26 | 91,98 | 270,50 | 3 | ||||
2 | Knoll Sophia 2006 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,28 | 96,88 | 181,16 | 2 | |||||
3 | Spreitzhofer Sophie 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,51 | 98,55 | 159,06 | 2 | |||||
4 | Friedensteiner Silke 2005 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 60,52 | 72,61 | 133,13 | 2 | |||||
5 | Tröster Vivien 2006 A (7) | RTR Atus Weiz | 87,73 | 87,73 | 1 | ||||||
6 | Haidenbauer Rebekka 2006 (0) | 83,73 | 83,73 | 1 | |||||||
7 | Knapp Annika 2005 A (6) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 71,96 | 71,96 | 1 | ||||||
8 | Fasching Cinaa 2006 (0) | 64,94 | 64,94 | 1 | |||||||
+ alle 8 Teilnehmer anzeigen |
MU20 (2003-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kuwal Andreas 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 88,46 | 90,00 | 87,49 | 265,95 | 3 | ||||
2 | Zehetleitner Karli 2004 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,58 | 84,58 | 1 | ||||||
+ alle 2 Teilnehmer anzeigen |
WU20 (2003-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Knoll Katharina 2003 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,81 | 84,81 | 1 | ||||||
+ alle 1 Teilnehmer anzeigen |
M20 (1993-2002) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Brödl Christoph 1999 A (7) | USV Gasen | 92,31 | 94,55 | 88,03 | 88,16 | 363,05 | 4 | |||
2 | Macher Philipp 2000 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 87,85 | 77,93 | 76,60 | 75,23 | 317,60 | 4 | |||
3 | Kleemair Christian 1993 (0) | 91,15 | 90,89 | 84,89 | 266,92 | 3 | |||||
4 | Hofer Mathias 1997 A (7) | RTT-Passail | 90,54 | 84,78 | 85,35 | 260,67 | 3 | ||||
5 | Maninger Florian 1998 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 77,77 | 77,40 | 73,88 | 229,05 | 3 | ||||
6 | Podhraski Niklas 1993 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,58 | 90,00 | 178,58 | 2 | |||||
7 | Kreimer Daniel 1994 (0) | USV Heilbrunn | 91,51 | 86,77 | 178,28 | 2 | |||||
8 | Siebenhofer Jakob 2001 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 90,93 | 83,84 | 174,77 | 2 | |||||
9 | Farnleitner Niklas 2002 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,30 | 81,31 | 165,61 | 2 | |||||
10 | Steinbauer Niklas 2000 A (7) | RTR Atus Weiz | 75,61 | 73,53 | 149,14 | 2 | |||||
+ alle 28 Teilnehmer anzeigen |
W20 (1993-2002) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kölbl Selina 2002 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 89,50 | 88,41 | 90,70 | 100,00 | 368,61 | 4 | |||
2 | Schwarz Kerstin 1995 A (7) | LG Apfelland | 84,19 | 80,56 | 92,19 | 256,94 | 3 | ||||
3 | Spreitzhofer Andrea 1998 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,29 | 84,95 | 169,24 | 2 | |||||
4 | Tauscher Sophie 1997 (0) | Personal Peak | 95,46 | 95,46 | 1 | ||||||
5 | Pötz Tina 1994 (0) | Radklub Birkfeld | 84,08 | 84,08 | 1 | ||||||
6 | Pöttler Claudia 1999 (0) | Intersport Pilz | 75,86 | 75,86 | 1 | ||||||
7 | Rumpf Laura 2000 (0) | 74,90 | 74,90 | 1 | |||||||
+ alle 7 Teilnehmer anzeigen |
M30 (1988-1992) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kahr Manuel 1991 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 88,21 | 87,48 | 86,18 | 87,65 | 349,52 | 4 | |||
2 | Rauscher Johannes 1991 A (7) | LG Apfelland | 84,17 | 85,27 | 79,14 | 78,98 | 327,56 | 4 | |||
3 | Jenewein Simon 1992 A (7) | RTR Atus Weiz | 79,74 | 83,12 | 80,43 | 79,51 | 322,79 | 4 | |||
4 | Rossmann Dominik 1991 (0) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 84,50 | 80,88 | 80,16 | 245,54 | 3 | ||||
5 | Rosenberger Rene 1991 A (7) | SF Fladnitz | 92,99 | 86,71 | 179,70 | 2 | |||||
6 | Schönwetter Bernhard 1989 A (7) | LG Apfelland | 68,73 | 72,12 | 140,85 | 2 | |||||
7 | Schachner Sandro 1988 (0) | runninGraz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
8 | Schlagbauer Christoph 1989 (0) | Autohaus STACHERL | 98,03 | 98,03 | 1 | ||||||
9 | Grossegger Christof 1988 (0) | Team WipfelwanderWEGLAUF | 94,67 | 94,67 | 1 | ||||||
10 | Macher-Ambrasch Felix 1988 (0) | 83,46 | 83,46 | 1 | |||||||
+ alle 18 Teilnehmer anzeigen |
W30 (1988-1992) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Flechl Marion 1992 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 77,66 | 76,44 | 78,62 | 232,71 | 3 | ||||
2 | Ostermann Tanja 1989 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 78,57 | 79,20 | 157,78 | 2 | |||||
3 | Huber Nathalie 1989 (0) | Intersport Pilz | 77,19 | 77,19 | 1 | ||||||
4 | Lerchbaumer Verena 1992 (0) | 72,80 | 72,80 | 1 | |||||||
+ alle 4 Teilnehmer anzeigen |
M35 (1983-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Loder Michael 1986 A (7) | RTR Atus Weiz | 100,00 | 100,00 | 96,81 | 99,15 | 395,97 | 4 | |||
2 | Höfler Daniel 1985 A (7) | LG Apfelland | 94,61 | 93,68 | 89,85 | 90,74 | 368,87 | 4 | |||
3 | Schafzahl Thomas 1986 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 75,85 | 77,22 | 72,79 | 70,29 | 296,16 | 4 | |||
4 | Pöllabauer Bernd 1985 A (7) | USV Gasen | 95,39 | 94,38 | 87,40 | 277,17 | 3 | ||||
5 | Stering Martin 1984 A (7) | 58,94 | 55,99 | 57,31 | 54,12 | 226,35 | 4 | ||||
6 | Knoll Thomas 1986 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,56 | 92,14 | 182,71 | 2 | |||||
7 | Berghofer Helmut 1987 A (5) | SV ADA Happy Lauf Anger | 88,98 | 89,52 | 178,50 | 2 | |||||
8 | Neuwirth Christoph 1985 A (7) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 91,16 | 83,11 | 174,28 | 2 | |||||
9 | Rath Robert 1986 (0) | 86,06 | 84,85 | 170,91 | 2 | ||||||
10 | Thaller Anton 1983 A (7) | LG Apfelland | 77,04 | 77,34 | 154,39 | 2 | |||||
+ alle 20 Teilnehmer anzeigen |
W35 (1983-1987) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Ederer Bianca 1984 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 3 | ||||
2 | Schirnhofer Marlene 1984 A (7) | LG Apfelland | 75,60 | 85,10 | 87,56 | 248,26 | 3 | ||||
3 | Hahn Agnes 1984 A (5) | FC-Donald Lauf- und Tri-Team | 68,57 | 70,14 | 78,38 | 217,09 | 3 | ||||
4 | Didier Barbara 1987 (0) | TUS Feldbach | 81,37 | 81,37 | 1 | ||||||
5 | Pirker Barbara 1983 (0) | ASKÖ Tri Team Judenburg | 65,76 | 65,76 | 1 | ||||||
6 | Höfler Verena 1985 (0) | Intersport Pilz | 57,90 | 57,90 | 1 | ||||||
+ alle 6 Teilnehmer anzeigen |
M40 (1978-1982) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
Ruprecht
23.04.22 |
Anger
07.05.22 |
Weiz
24.06.22 |
Fladnitz
02.07.22 |
Kathrein
27.08.22 |
Stubenb.
17.09.22 |
Passail
24.09.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Loder Stefan 1982 A (7) | WSV St.Kathrein/Off | 84,53 | 85,13 | 84,58 | 84,47 | 338,70 | 4 | |||
2 | Uitz Markus 1981 A (7) | RTR Atus Weiz | 75,45 | 77,03 | 71,50 | 72,35 | 296,32 | 4 | |||
